
| Модель | DXN –Q |
| Рабочее напряжение | AC/DC110V(220V)、DC48V、DC24V |
| Емкость датчика | 10PF、20PF、30PF、50PF、110PF、160PF |
| Напряжение датчики | 3.6KV、7.2KV、12KV、24KV、40.5KV |
| Номинальный ток контакта | AC 3A |
| Выключатель будет или нет | Будет |
| Размер отверстия | длина×ширина 102×72(мм) |
| Режим соединения | Терминалы |
| Изгибающее усили | 8К.Н. |
| Модель | DXN-T2 |
| емкость датчика | 10PF、20PF、30PF、50PF、110PF、160PF |
| напряжение датчика | 3.6кВ,7.2кВ,12кВ, 24кВ,40.5кВ |
| Выключатель будет или нет | Будет |
| Размер отверстия | длина×ширина:88×28(мм) |
| Соединение проводов | Клеммы |
| Модель | DXN -( )/T3(Q3)-H |
| рабочее напряжение | AC/DC110V(220V)、DC48V、DC24V |
| емкость датчика | 10PF、20PF、30PF、50PF、110PF、160PF |
| напряжение датчика | 3.6кВ,7.2кВ,12кВ, 24кВ,40.5кВ |
| Номинальный ток контакта | AC 3A |
| Выключатель будет или нет | Да |
| Размер отверстия | длина×ширина:92×44(мм) |
| Соединение проводов | Клеммы |
| Изгибающее усили | 8 |
| Модель | DXN -( )/T9(Q9)-HK |
| Рабочее напряжение | AC/DC110V(220V)、DC48V、DC24V |
| Емкость датчика | 10PF、20PF、30PF、50PF、110PF、160PF |
| Напряжение датчика | 3.6кВ,7.2кВ,12кВ, 24кВ,40.5кВ |
| Номинальный ток контакта | AC 3A |
| Выключатель будет или нет | Да |
| Размер отверстия | длина×ширина:92×44(мм) |
| Соединение проводов | Клеммы |
| Изгибающее усили | 8 |
| Модель | DXN -( )/Q4-HK(Миниатюризация фиксации) |
| Рабочее напряжение | AC/DC110V(220V)、DC48V、DC24V |
| Емкость датчика | 10PF、20PF、30PF、50PF、110PF、160PF |
| Напряжение датчика | 3.6кВ,7.2кВ,12кВ, 24кВ,40.5кВ |
| Номинальный ток через контакт | AC 3A |
| Выключатель будет или нет | Да |
| Размер отверстия | длина×ширина::54×32(мм) |
| Соединение проводов | штепсель |
| Изгибающее усили | 8 |
| Модель | DXN-( )/T4-H |
| Емкость датчика | 10PF、20PF、30PF、50PF、110PF、160PF |
| Напряжение датчика | 3.6кВ,7.2кВ,12кВ, 24кВ,40.5кВ |
| Выключатель будет или нет | Нет |
| Размер отверстия | длина×ширина::54×32(мм) |
| Соединение проводов | Клеммы、штепсель |
| Изгибающее усили | 8 |
| Модель | DXN-( )/T4-HK |
| Емкость датчика | 10PF、20PF、30PF、50PF、110PF、160PF |
| Напряжение датчика | 3.6кВ,7.2кВ,12кВ, 24кВ,40.5кВ |
| Выключатель будет или нет | Да |
| Размер отверстия | длина×ширина::54×32(мм) |
| Соединение проводов | штепсель |
| Изгибающее усилие | 8 |
| Модель Спецификация | DXN-( )/T5-H |
| Емкость датчика | 10PF、20PF、30PF、50PF、110PF、160PF |
| напряжение датчика | 3.6кВ,7.2кВ,12кВ, 24кВ,40.5кВ |
| Выключатель будет или нет | нет |
| Размер отверстия | долго×широкий::125×25(mm) |
| Соединение проводов | штепсель |
| Изгибающее усилие | 8 |
| Модель | DXN -( )/T8(Q8)-H (Один миниатюризация фиксации) |
| Рабочее напряжение | AC/DC110V(220V)、DC48V、DC24V |
| Емкость датчика | 10PF、20PF、30PF、50PF、110PF、160PF |
| Напряжение датчика | 3.6кВ,7.2кВ,12кВ, 24кВ,40.5кВ |
| Номинальный ток контакта | AC 3A |
| Выключатель будет или нет | нет |
| Размер отверстия | длина×ширина::105×25(мм) |
| Соединение проводов | Клеммы |
| Изгибающее усилие | 8 |
| Модель | DXN-( )/T7 |
| Емкость датчика | 10PF、20PF、30PF、50PF、110PF、160PF |
| Напряжение датчика | 3.6кВ,7.2кВ,12кВ, 24кВ,40.5кВ |
| Выключатель будет или нет | Да |
| Размер отверстия | длина×ширина::90×30(мм) |
| Соединение проводов | Клеммы |
Мы здесь, чтобы помочь! Свяжитесь с нашей командой для получения экспертной поддержки и индивидуальных решений.
Сделайте свои проекты долговечными с помощью стабильной и высококачественной аппаратуры и компонентов от Liyond.