
LW8(A)-40.5 — это наружный трехфазный высоковольтный рубильник переменного тока с частотой 50 Гц, предназначенный для использования в энергосистемах с номинальным напряжением 40,5 кВ. Он использует газ SF6 как средство для гашения дуги и изоляции, с механизмом гашения дуги сжатым газом, что обеспечивает отличные характеристики прерывания тока. Этот рубильник широко используется в энергетических системах с номинальным напряжением 40,5 кВ. Он может использоваться для открытия и закрытия номинальных токов и токов короткого замыкания на трансформаторных подстанциях и электростанциях, а также может использоваться в качестве коммутационного рубильника и для отключения конденсаторных банков. Устройство оснащено встроенным токовым трансформатором для измерений и защиты, что делает его идеальным для замены старых рубильников.
Рубильник выполнен в виде керамического столба с тремя отдельными фазами. Каждая фаза оснащена камерой для гашения дуги с сжатым воздухом, а газ трех фаз соединяется медными трубками. Рубильник состоит из керамической оболочки, токового трансформатора, камеры для гашения дуги, абсорбера, коробки передачи, соединительных штанг, базовой рамы и пружинного механизма. Керамическая оболочка служит опорой и изоляционным элементом для соединения главной цепи рубильника с энергосистемой. Поскольку она соединена с корпусом рубильника и является частью герметичного сосуда, она обладает высокой прочностью и отличной герметичностью.
| Наименование | Ед. изм. | Данные | |
| Номинальное напряжение | кВ | 35 | |
| Максимальное напряжение | кВ | 40.5 | |
| Уровень изоляции | Импульсное напряжение молнии (полноволновое, пик) | кВ | 200/215 (across open contact) |
| Выдерживаемое промышленной частоты (1 мин) | кВ | 95/118 (across open contact) | |
| Номинальный ток | A | 1600/2000/2500/3150 | |
| Механическая износостойкость | циклов | 5000 | |
| Номинальное давление SF6 (при 20°C) | МПа | 0.4/0.5 | |
| Блокировочное давление (при 20°C) | МПа | 0.3/0.4 | |
| Минимальная рабочая температура | ℃ | -40/-30 | |
| Номинальный ток отключения при КЗ | kA | 20/25/31.5 | |
| Номинальный включающий ток при КЗ (пик) | kA | 50/63/80 | |
| Номинальный выдерживаемый ток при КЗ | kA | 20/25/31.5 | |
| Номинальный пиковый выдерживаемый ток | kA | 50/63/80 | |
| Номинальный ток отключения при расфазировке | kA | 5/6.3/8 | |
| Полное время отключения при номинальном токе КЗ | мс | 20 | |
| Время включения (при номинальном напряжении) | с | ≤0.1 | |
| Время отключения (при номинальном напряжении) | с | ≤0.06 | |
| Номинальная последовательность операций | O-0.3s-CO-180s-O | ||
| Номинальный ток отключения единичной батареи конденсаторов | А | 400 | |
| Номинальная длительность КЗ | с | 4 | |
| Годовой показатель утечки | %/год | ≤0.3 | |
| Содержание влаги в SF6 (при 20°C) | мкл/л | ≤150 | |
| Параметры для механизма CT14 | |||
| Напряжение катушек включения/отключения | в | AC220/380; DC48/110/220 | |
| Напряжение двигателя заряда | в | AC220;DC110/220 | |
| Наименование | Ед. изм. | Значение |
| Ход подвижного контакта | мм | 95±2 |
| Расстояние между разомкнутыми контактами | мм | 60±1.5 |
| Синхронизация включения между фазами | мс | ≤3 |
| Синхронизация отключения между фазами | мс | ≤2 |
| Сопротивление главной цепи | μΩ | ≤120 |
| Скорость включения | м/с | 3.2±0.2 |
| Скорость отключения | м/с | 3.4±0.2 |
| Ход буфера включения | мм | 10 |
| Позиционирование тормоза буфера включения | мм | |
| Локальное испытание 48,6 кВ | разр. | 20 |
| Разрядное испытание 28 кВ | разр. | 10 |

Мы здесь, чтобы помочь! Свяжитесь с нашей командой для получения экспертной поддержки и индивидуальных решений.
Сделайте свои проекты долговечными с помощью стабильной и высококачественной аппаратуры и компонентов от Liyond.