
Высоковольтный вакуумный выключатель ZN63A(VS1)-12 для установки внутри помещения предназначен для работы в терхфазных сиситемах переменного электропитания с номинальным напряжением 12 кВ и номинальной частотой 50 Гц. Продукция имеет высокую надежность и длительный срок характеристики, особенно хорошо подходит для работы в импульсном режиме, неоднократно нарушающие условия, такие как ток короткого замыкания места. Его можно использовать для защиты и управления электрооборудованием в промышленных предприятиях, в шахтах, на электростанциях, а также на подстанциях.
| №. | Пункт | Единица измерения | Данные | ||||||||
| 1 | Номинальное напряжение | kV | 12 | ||||||||
| 2 | Номинальная частота | Hz | 50 | ||||||||
| 3 | Номинальный уровень изоляции | Выдерживаемое напряжение промышленной частоты за 1 мин. | KV | 42 | |||||||
| Номинальный импульсное выдерживаемое напряжение при ударах молнии | KV | 75 | |||||||||
| 4 | Номинальный ток | A | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | |
| 5 |
Номинальный ток отключения при коротком замыкании
Номинальный кратковременно допустимый сквозной ток(виртуальное значение)
|
kA | 20 | 20 | 20 | ||||||
| 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||
| 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | |||||||
| 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
| 50 | |||||||||||
| 6 | Номинальный ток включения при коротком замыкании Номинальный ток динамической устойчивости | kA | 50 | 50 | 50 | ||||||
| 63 | 63 | 63 | 63 | ||||||||
| 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| 125 | |||||||||||
| 7 | Номинальный ток отключения при коротком замыкании, время отключения | раз |
(выше 40KA) |
||||||||
| 8 | Продолжительность номинального тока короткого замыкания | S | 4 | ||||||||
| 9 | Номинальная рабочая последовательность | O-0. 3s-CO-180s-CO,O-180s-CO-180s-CO(выше 40kA) | |||||||||
| 10 | Механический срок службы | раз | 30000 | ||||||||
| 11 | Номинальный ток отключения одиночной конденсаторной батареи | A | 630 | ||||||||
| 12 | Номинальный ток отключения спаренной конденсаторной батареи | A | 400 | ||||||||
| 13 | Компонент максимального постоянного тока 5 0 % | ||||||||||
Габаритный чертеж
Мы здесь, чтобы помочь! Свяжитесь с нашей командой для получения экспертной поддержки и индивидуальных решений.
Сделайте свои проекты долговечными с помощью стабильной и высококачественной аппаратуры и компонентов от Liyond.