
| No. | Item | Unit | Data |
| 1 | Rated Frequency | Hz | 50 |
| 2 | Rated Current | A | 630 |
| 3 | Rated Short Time Withstand Current | KA | 20/25 |
| 4 | Rated Peak Withstand Current | KA | 63 |
| 5 | Rated Short Circuit Duration | s | 2 |
| 6 | Rated Short Circuit Making Current | KA | 63 |
| 7 | Operation Time | Times | 5000 |
Мы здесь, чтобы помочь! Свяжитесь с нашей командой для получения экспертной поддержки и индивидуальных решений.
Сделайте свои проекты долговечными с помощью стабильной и высококачественной аппаратуры и компонентов от Liyond.