
VSG-12 крытый AC высокого напряжения выключателя твердого инкапсулируются вакуумный контур является собственной разработки продуктов нашего company.It служит главным образом в минеральном предприятия, электростанции и подстанции для управления и защиты электрических equipment.This VCB имеет заслуги долгой жизни, простота обслуживания, отсутствие загрязнения, отсутствие взрыва, низкий уровень шума и т.д., и она пригодна для использования в жестких условиях работы с частыми работы etc.It может быть установлен как в типа тележки распределительных устройств и фиксированного типа устройства. Стандарт: GB 1984-2003, МЭК 62271-100
| Наименование | Единица | Данные | ||||||
| Номинальное напряжение | кВ | 12 | ||||||
| Частота напряжения 1 мин испытательное напряжение | кВ | 42 | ||||||
| Номинальная освещение импульсное напряжение | кВ | 75 | ||||||
| номинальная частота | Гц | 50 | ||||||
| номинальный ток | A | 630/1250 | 630/1250/1600/2000/2500/3150 | 1250/1600/2000/2500/3150/4000 | ||||
| Номинальный ток отключения короткого замыкания | kA | 25 | 31.5 | 40 | ||||
| Номинальный кратковременный выдерживаемый ток | kA | 25 | 31.5 | 40 | ||||
| Номинальная продолжительность короткого замыкания | c | 4 | ||||||
| Номинальный пиковый ток | kA | 63 | 80 | |||||
| Номинальный ток решений короткого замыкания | kA | 63 | 80 | |||||
| Вторичный промышленной частоты замыканию напряжения | в | 2000 | ||||||
| Номинальная отключающая ток одного / спина к спине конденсаторов | A | 630/400(40kA:800/400) | ||||||
| Номинальная конденсаторов закрытие ток | kA | 12,5 (частота ≦ 1000 Гц) | ||||||
| Время открывания (номинальное напряжение) | Миссисипи | 20-50 | ||||||
| Окончание (номинальное напряжение) | Миссисипи | 35-70 | ||||||
| Механический ресурс | время | 20000 | ||||||
| Номинальный ток раз поломка | время | 20000 | ||||||
| Номинальный Ток короткого замыкания раз поломка | время | 50(40kA:30) | ||||||
| Связаться & фиксированной ограничьте контакты эрозии | мм | 3 | ||||||
| Номинальное рабочее напряжение закрытия | в | AC110/220 DC110/220 | ||||||
| Номинальное напряжение двигателя хранения | B | AC110/220 DC110/220 | ||||||
| Номинальная мощность двигателя хранения | B | 70(40kA 100) | ||||||
| Время хранения энергии | B | ≦15 | ||||||
| Зазор между открытыми контактами | MM | 11±1 | ||||||
| Перебег контакта | c | 3.5±0.5 | ||||||
| Связаться с закрытия Время вибрации | MM | ≦2(40kA≦3) | ||||||
| Закрытие / открытие рассинхронизированы из трех этапов | MM | ≦2 | ||||||
| Средняя скорость открытия (контакт открыт 6 мм) | Миссисипи | 0.9-1.2 | ||||||
| Средняя скорость закрытия (контакт замкнут 6мм) | Миссисипи | 0.5-0.8 | ||||||
| Связаться с открытия подпрыгивая амплитуду | Миссисипи | MM | ≦3 | |||||
| Главная сопротивление цепи | μΩ | ≦50(630A)≦45(1250A)≦35(1600-2000A)≦25(2500A) | ||||||
| Контактное давление Контактная закрытия | N | 2400±200(25kA) 3100±200(31.5kA) 4250±250(40kA) | ||||||
| Номинальное рабочее последовательность | 0.3s-co-180s-co | |||||||



О нас
Мы специальности на предоставлении среднего напряжения и выключатель высокого напряжения и распределительных компонентов, таких как 12 кВ, 24 кВ, 36 кВ и 40,5 кВ встроенного цилиндра, изолированный Тяга, розетка вспомогательной цепи, счетчик, автоматический выключатель доска, вакуумный выключатель пластиковые панели, клемма, вакуумный выключатель и так on.These компоненты применяются на 630А, 1250А, 2500А, 3150А и 4000A VS1 (ZN85-40.5) автоматическим выключателем и KYN28A-12 и KYN61 высокого напряжения распределительного.
Мы здесь, чтобы помочь! Свяжитесь с нашей командой для получения экспертной поддержки и индивидуальных решений.
Сделайте свои проекты долговечными с помощью стабильной и высококачественной аппаратуры и компонентов от Liyond.